Формовые резинотехнические изделия в Перми
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Пермь
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
Буфера резиновые
3
Втулки кабельные ГОСТ 19421
178
Грязесъёмники ГОСТ 24811
88
Грязесъемники импортные
10
Заготовки из резины
164
Звёздочки для муфт ГОСТ 14084-93
35
Кольца X-образного сечения (X-RING)
26
Кольца для баллонов и фляг
5
Элементы муфт МУВП
24
Кольца и манжеты для труб Б, БХ, САМ
16
Кольца КП ГОСТ 38-72
2
Кольца круглого сечения O-rings
1 819
Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-61
7
Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73
1 443
Кольца круглого сечения ОСТ 100980-80
172
Кольца круглого сечения ОСТ 3-1396-72
36
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.052-80
83
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.0529-86
44
Кольца овального сечения ОСТ В 38.0521-85
3
Кольца профильные
12
Кольца прямоугольного сечения
1 923
Кольца прямоугольного сечения ОСТ 111408-88
9
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
1 759
Манжеты бескаркасные ТУ 38105376-92
68
Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84
510
Манжеты для труб
1
Манжеты КИД
7
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
166
Манжеты (сальники) торцевые
1
Наборы колец
37
Пистоны ОСТ 1 11277-73
1
Пневмозаглушки
5
Пробки резиновые
1
Прокладки для фланцев
91
Пружины для сальников
12
Уплотнения теплообменников
7
Уплотнения торцевые V
18
Уплотнения штоков
10
Уплотнители для трансформаторов
6
Устройства гермитизирующие
5
Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77
415
014*1,5 кольцо резиновое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 14*1,5
2 ₽
В наличии
002*1,0 кольцо силиконовое круглого сечения O-rings
Кольцо УРТ силиконовое круглого сечения O-rings 2*1,0
2 ₽
В наличии
| Наименование | Единица измерения | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Температура эксплуатации, °C | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо УРТ круглого сечения 008-011-19 ГОСТ 9833-73 | шт | 65-75 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | 11 ₽ | В наличии |
|
| 014*1,5 кольцо резиновое круглого сечения O-rings | шт. | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | 2 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 008-014-30 ГОСТ 9833-73 | шт | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 11 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 060-065-30 ГОСТ 9833-73 | шт. | 65-75 ед. Шор А | -30…+100 °C | 27 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо МУВП 14х27х3,5 мм К2 арт. 636-УТ-Кольцо/К2 | шт | 60-75 ед. Шор А | от -45 до +50 °C | 17 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо нажимное КН 125*155 ГОСТ 22704-77 | шт | 70-85 ед. Шор А | -50…+100 °C | 475 ₽ 960 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 048-052-30 ГОСТ 9833-73 | шт | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 22 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 038-041-19 ГОСТ 9833-73 | шт. | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 22 ₽ | В наличии |
|
| 002*1,0 кольцо силиконовое круглого сечения O-rings | — | — | — | 2 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ прямоугольного сечения 9*13*4 мм | шт | 65-75 ед. Шор А | от -45 до +100 °C | 26 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 044-049-30 ГОСТ 9833-73 | шт. | 65-75 ед. Шор А | -30...+100 °C | 20 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 034-039-30 ГОСТ 9833-73 | шт | 70-80 ед. Шор А | от -50 до +100 °C | 17 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-150-46 ГОСТ 9833-73 | шт. | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 134 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 012-015-19 ГОСТ 9833-73 | шт. | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 11 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 036-039-19 ГОСТ 9833-73 | шт | 70±5 ед. Шор А | от -45 до +125 °C | 15 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ прямоугольного сечения 15*22*3 мм | шт. | 90 ед. Шор А | -30…+100 °C | 22 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 030-034-25 ГОСТ 9833-73 | шт | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 17 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 050-054-25 ГОСТ 9833-73 | шт | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 22 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ прямоугольного сечения 95*105*6,5 мм | шт | 65-75 ед. Шор А | -40…+100 °C | 28 ₽ 60 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 037-041-25 ГОСТ 9833-73 | шт. | 70±5 ед. Шор А | от -45 до +100 °C | 17 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 014-020-36 ГОСТ 9833-73 | шт | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 4 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 13*2,0 | шт | 70 ед. Шор А | -30…+100 °C | 2 ₽ | В наличии |
|
| 052-056-25 | шт | 65-75 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 22 ₽ | В наличии |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 036-041-30 ГОСТ 9833-73 | шт | 70±5 ед. Шор А | от -30 до +100 °C | 18 ₽ | В наличии |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 9 222 |
| Подкатегорий | 41 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Ремни приводные
3 963 SKU
Неформовые изделия
1 344 SKU
Рукава резиновые
916 SKU
Ленты конвейерные
897 SKU
Техническая пластина
772 SKU
Заплатки, патрубки, ремкомплекты
668 SKU
Изделия для нефтегазовой отрасли
261 SKU
Смеси резиновые
111 SKU
Пожарные рукава
95 SKU
Герметики, мастики, клея
56 SKU
Универсальный резиновый шнур (URT)
25 SKU
Универсальный резиновый лист (URT)
23 SKU