Пластина ТМКЩ в Перми
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Пермь
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Длина (мм), мм | Плотность (г/см3) | Тип | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 80 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 85 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | По запросу | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 9 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина резиновая | 227 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 10 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 1,5 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 16 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 1 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | По запросу | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 20 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 25 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 2 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 30 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Техпластина резиновая (ТМКЩ) | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 3 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 40 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 45 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Техпластина резиновая | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 4 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 5 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 6 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-Т 8 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Техпластина ТМКЩ, МБС, АМС | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) АМС-С 2х10 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Пластина техническая резинотканевая | 630 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) АМС-С 2х12 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Пластина резинотканевая (армированная тканевыми прокладками) | 630 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) АМС-С 2х16 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Пластина резинотканевая (техпластина) | 630 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) АМС-С 2х20 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Техпластина резинотканевая | 630 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) АМС-С 2х25 мм ГОСТ 7338-90 | 1000 мм | 1.8 | Пластина резинотканевая (техпластина) | 630 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) АМС-С 2х2 мм ГОСТ 7338-90 | 5000 мм | 1.8 | Пластина резинотканевая (с тканевыми прокладками) | 630 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 232 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Обрезь пластины
94 SKU
Пластина авиационная
58 SKU
Пластина силиконовая
55 SKU
Пластина вакуумная
51 SKU
Пластина автогрейдерная
48 SKU
Пластина атмосферостойкая
48 SKU
Пластина специальная
42 SKU
Пластина пористая
37 SKU
Пластина EPDM
21 SKU
Пластина трансформаторная
21 SKU
Пластина пищевая
17 SKU
Пластина фторкаучуковая
15 SKU